Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000004 - Série: SALDO 27/07/2017 27/07/2017 a 31/12/2019 25.820,04
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02/2017 25/01/2019 27/01/2019 a 31/12/2019 657.360,00
Proposta Nº: 0032/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Série: SALDO - Ano: 2017 - Valor: R$ 25.820,04
Vigência - Início: 27/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: Atender crianças de 04 meses até 03 anos e 11 meses, cujas mães trabalham fora do lar em tempo integral, algumas em situação de risco, proporcionando condições básicas iniciais e essenciais para elevação de seu nível de vida; faz parte de seu objetivo oferecer à família subsídios de base para que exerça sua responsabilidade na educação e promoção da mesma.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

25 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 06/02/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1299/2019-MUNICIPAL 06/02/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 27/02/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1299/2019-MUNICIPAL 28/02/2019 34.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1299/2019-MUNICIPAL 08/03/2019 15.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 26/03/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 03/04/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 02/05/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 03/05/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 04/06/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 04/06/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 04/07/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 04/07/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 26/07/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 26/07/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 09/09/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 17/09/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 25/09/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 02/10/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 31/10/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 05/11/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 02/12/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 02/12/2019 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5362/2019-ESTADUAL 10/12/2019 49.305,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 1291/2019-FEDERAL 10/12/2019 5.475,00
Total 657.360,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.84985 segundos. Memória usada: 0.75 MB